Overeenkomsten en verschillen omgevingsplan, omgevingsverordening en waterschapsverordening
In de tabel hieronder ziet u de overeenkomsten en verschillen tussen een omgevingsplan, een omgevingsverordening en een waterschapsverordening.
Kenmerk | Omgevings-plan | Omgevings-verordening | Waterschaps-verordening |
---|---|---|---|
Algemene regels | JA | JA | JA |
Beoordelingsregels | JA | JA | JA |
Beroep bij de bestuursrechter | JA | JA (2) | JA (2) |
Bijzondere regels over bekendmaking en inwerkingtreding | JA | NEE | NEE |
Delegatie onderdelen |
JA |
JA | JA |
Evenwichtige toedeling van functies | JA | NEE (1) | NEE |
Instructieregels | NEE | JA | NEE |
Kan gewijzigd worden door projectbesluit |
JA | NEE | NEE |
Kennisgeven voornemen | JA | NEE | NEE |
Maatwerkregels | JA | JA | JA |
Meldingsplicht | JA | JA | JA |
Omgevingswaarden | JA | JA | NEE |
Programmatische aanpak |
JA | JA | NEE |
Regels via bruidsschat | JA | NEE | JA |
Vergunningplicht | JA | JA | JA |
Voorbereidingsbesluit en voorbescherming | JA | JA | NEE |
Voorbereidingsprocedure: afd. 3.4 Awb met zienswijzen voor eenieder | JA | JA | JA |
- JA betekent 'is van toepassing'
- NEE betekent 'is niet van toepassing'
- Tenzij het niet doelmatig of doeltreffend met een instructieregel kan worden geregeld.
- Tenzij het gaat om de aanwijzing van beperkingengebieden met bijbehorende regels tot beperking van het gebruik.