Conversietabel OW- naar BWL- of BB-nummer
Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgen alle systeembeschrijvingen een nieuwe aanduiding. Alle aanduidingen beginnen met OW. OW staat voor Omgevingswet.
Toelichting OW-nummer systeembeschrijvingen
De opbouw van het OW-nummer van een systeembeschrijving is als volgt:
- OW (voorheen BWL of BB)
- jaar van opname in de Regeling ammoniak en veehouderij
- volgnummer binnen het jaar van opname in de regeling
- versienummer van de beschrijving
Bijvoorbeeld: OW 2010.12.V1.
De technische beschrijving van de huisvestingssystemen en de aanvullende technieken, die staat in de systeembeschrijving wordt gebaseerd op de systeembeschrijvingen die staan in bijlage 1 van de Rav. In grote lijnen zullen ze overeenkomen.
In bijlage 1 van de Rav staan nu 2 coderingen voor systeembeschrijvingen:
- BWL-nummer
- Groenlabel- of BB-nummer
BWL staat voor Bodem, Water en Landelijk gebied. Het is de afkorting van de directie van het ministerie dat destijds de Rav heeft opgesteld.
BB is de codering die voor Groenlabelstalsystemen wordt gebruikt.
1. Conversie BWL-nummer naar OW-nummer
De conversie (omzetting) van BWL-nummers is als volgt. De systeembeschrijving met bijvoorbeeld OW 2010.12.V1 uit bijlage V van de Omgevingsregeling is hetzelfde als BWL 2010.12.V3. Het versienummer van de systeembeschrijvingen is onder de Omgevingswet bij alle systeembeschrijvingen gewijzigd naar .V1. De actuele systeembeschrijvingen en BWL-nummers vindt u op de pagina Stalbeschrijvingen (Kenniscentrum InfoMil).
2. Conversie Groenlabel- of BB-nummer naar OW-nummer
Alle OW-nummers die starten met OW 19 hadden voorheen een BB-code. In de tabel staat de omzetting van de OW- naar de BB-nummers. De omzetting van Groenlabel- of BB-nummers naar OW-nummers heeft dezelfde systematiek als de omzetting van BWL-nummers naar OW-nummers.
In een aantal gevallen bestaat het BB-nummer uit een combinatie van 2 nummers. Onder de Omgevingswet is dit nu 1 nummer. De actuele systeembeschrijvingen en BB-nummers vindt u op de pagina Stalbeschrijvingen (Kenniscentrum InfoMil).
Omzettingstabel BB-nummers
OW-nummers | BB-nummers |
---|---|
OW 1993.01.V1 | BB 93.03.001V1 |
OW 1993.02.V1 | BB 93.03.002.V1 |
OW 1993.03.V1 | BB 93.03.003V1 |
OW 1993.04.V1 | BB 93.03.003/A 93.04.004V1 |
OW 1993.05.V1 | BB 93.03.003/B 93.04.005V1 |
OW 1993.06.V1 | BB 93.03.003/C 93.04.006V1 |
OW 1993.07.V1 | BB 93.06.007 |
OW 1993.08.V1 | BB 93.06.008 |
OW 1993.09.V1 | BB 93.06.009 |
OW 1993.10.V1 | BB 93.06.010V1 |
OW 1993.11.V1 | BB 93.11.011 |
OW 1993.12.V1 | BB 93.11.012V2 |
OW 1994.01.V1 | BB 94.02.013 |
OW 1994.02.V1 | BB 94.02.014V1 |
OW 1994.03.V1 | BB 94.02.015V1 |
OW 1994.04.V1 | BB 94.04.016.V1 |
OW 1994.05.V1 | BB 93.03.002/A 94.04.017V2 |
OW 1994.06.V1 | BB 94.04.018 |
OW 1994.07.V1 | BB 94.06.019 |
OW 1994.08.V1 | BB 93.03.003/D 94.06.020V1 |
OW 1994.09.V1 | BB 94.06.021V3 |
OW 1995.01.V1 | BB 95.02.025V2 |
OW 1995.02.V1 | BB 95.02.027V1 |
OW 1995.03.V1 | BB 93.11.011/A 95.04.024 |
OW 1995.04.V1 | BB 95.06.026 |
OW 1995.05.V1 | BB 95.06.028 |
OW 1995.06.V1 | BB 95.10.029V3 |
OW 1995.07.V1 | BB 95.10.030; |
OW 1995.08.V1 | BB 95.12.032 |
OW 1995.09.V1 | BB 95.12.039 |
OW 1996.01.V1 | BB 96.03.033V2 |
OW 1996.02.V1 | BB 93.03.002/B 96.04.034.V1 |
OW 1996.03.V1 | BB 96.04.036V1 |
OW 1996.04.V1 | BB 96.04.037V1 |
OW 1996.05.V1 | BB 96.04.038V2 |
OW 1996.06.V1 | BB 96.06.040V1 |
OW 1996.07.V1 | BB 95.12.039/A 96.06.041 |
OW 1996.08.V1 | BB 94.04.016/A 96.10.047.V1 |
OW 1996.09.V1 | BB 93.03.002/C 96.10.048.V1 |
OW 1997.01.V1 | BB 94.06.021V1/A 97.01.049V1 |
OW 1997.02.V1 | BB 97.07.057.V1 |
OW 1997.03.V1 | BB 97.07.058 |
OW 1997.04.V1 | BB 97.07.056/A 97.11.059V2 |
OW 1998.01.V1 | BB 95.10.030/A 98.10.060 |
OW 1998.02.V1 | BB 96.04.036V1/A 98.10.061 |
OW 1998.03.V1 | BB 98.10.064 |
OW 1998.04.V1 | BB 98.10.065 |
OW 1998.05.V1 | BB 98.10.066 |
OW 1999.01.V1 | BB 99.06.071 |
OW 1999.02.V1 | BB 93.11.012V2/A 99.11.077 |
OW 1999.03.V1 | BB 95.10.030/B 99.11.078 |
OW 1999.04.V1 | BB 98.10.065/A 99.11.079V1 |
OW 1999.05.V1 | BB 99.06.072/A 99.11.080 |
OW 1999.06.V1 | BB 99.06.072/A 99.11.082 |
Omzetting OW-codes naar Rav-codes
De systeembeschrijvingen in bijlage V en VI van de Omgevingsregeling (pdf, 12 MB) zijn ingedeeld op basis van de zogenoemde OW-codes. De opbouw hiervan is vergelijkbaar met de Rav-codes in bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij. Deze vertaalslag van de OW-codes naar de Rav-codes is op de volgende pagina's te vinden: