Overzicht meetverplichtingen afval(mee)verbrandingsinstallaties
Voor afvalverbrandingsinstallaties en afvalmeeverbrandingsinstallaties gelden inhoudelijke regels uit hoofdstuk 4.4 van het Besluit activiteiten leefomgeving Klik hier voor uitleg over dit begrip (opent in popup) (Bal). Wanneer er een emissiegrenswaarde geldt, heeft een afvalverbrandingsinstallatie een meetverplichting.
Met emissiemetingen toont de operator aan dat de concentratie in het rookgas niet hoger is dan de emissiegrenswaarde. Er gelden ook meetverplichtingen voor benzo(a)pyreen en PBDD/F.
Overzicht meetverplichtingen
Concentraties van stoffen waarvoor een emissiegrenswaarde geldt, moeten gemeten worden met een continue of periodieke meting.
Component | Situatie | Meetverplichting |
---|---|---|
Zwaveldioxide (SO2) | Standaard | Continu |
- | Aantoonbaar nooit overschrijden van emissie-eis | Periodiek: 1x per 6 maanden |
Stikstofoxiden (NOx) | Standaard | Continu |
- | Eerste jaar inwerkingtreding | Periodiek: 1x per 3 maanden |
- | Nominale capaciteit <6 ton/uur | Periodiek: 1x per 6 maanden |
- | overige afwijkingen beschreven in artikel 4.81 lid 3 van het Bal | Periodiek: 1x per 6 maanden |
Totaal stof | Standaard | Continu |
Koolmonoxide (CO) | Standaard | Continu |
Ammoniak (NH3) | Standaard | Continu |
Kwik (Hg) | Standaard | Continu |
- | Aantoonbaar emissies in de lucht altijd minder van 50% door samenstelling van afvalstoffen of emissiemeting | Periodiek: 1x per 6 maanden |
Zoutzuur (HCl) | Standaard | Continu |
- | Aantoonbaar nooit overschrijden van emissie-eis | Periodiek: 1x per 6 maanden OF geen meetverplichting |
Waterstoffluoride (HF) | Standaard | Continu |
- | Behandeling van HCl waardoor emissiegrenswaarde HCl nooit overschreden wordt | Periodiek: 1x per 6 maanden |
- | Eerste jaar inwerkingtreding installatie EN behandeling van HCl waardoor emissiegrenswaarde HCl niet overschreden wordt | Periodiek: 1x per 3 maanden |
Totaal organisch koolstof (CxHy) | Standaard | Continu |
Dioxinen (PCDD) en Furanen (PCDF) | Standaard | Periodiek: 1x per 6 maanden |
- | Aantoonbaar emissies in de lucht altijd >50% van de emissiegrenswaarde | Periodiek: 1x per jaar |
- | Aantoonbaar afval is ongevaarlijk, niet recyclebaar en geen overschrijding emissie-eis door kwaliteit afval en/of monitoring | Periodiek: 1x per jaar |
Antimoon, arseen, cadmium, chroom, kobalt, koper, lood, mangaan, nikkel, thallium, vanadium | Standaard | Periodiek: 1x per 6 maanden |
- | Eerste 12 maanden na inwerkingstelling installatie | Periodiek: 1x per 3 maanden |
- | Aantoonbaar emissies in de lucht altijd >50% van de emissiegrenswaarde | Periodiek: 1x per 2 jaar |
- | Aantoonbaar afval is ongevaarlijk niet recyclebaar en geen overschrijding emissie-eis door kwaliteit afval en/of monitoring | Periodiek: 1x per 2 jaar |
PBDD/F | Standaard | Geen meetverplichting |
Verbranding afvalstoffen met gebromeerde vlamvertragers of toevoeging van gebromeerde verbindingen in rookgasreiniging | Periodiek: 1x per 6 maanden | |
Benzo(a)pyreen | Standaard | Periodiek: 1x per 6 maanden |
'Standaard' betekent dat er geen voorwaarden verbonden zijn voor het afwijken van de meetfrequentie.
Let op: er gelden ook andere voorschriften
Naast voorschriften voor emissiegrenswaarden gelden ook andere voorschriften. Deze vindt u op Afval(mee)verbrandingsinstallaties (overzicht).
Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is één van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet. Het Bal bevat regels van het Rijk over activiteiten in de fysieke leefomgeving.