Wensen voor ontwikkeling LAVS
Een wens of een verzoek tot een wijziging van het LAVS kan worden gemeld bij de helpdesk LAVS. De helpdesk registreert een wens wanneer het een wijziging of aanvulling van het LAVS is die niet in het functioneel ontwerp is opgenomen.
Het LAVS verzamelt alle wensen en legt deze voor aan de leden van het wijzigingenoverleg. Daar worden deze afgewogen. De voorgestelde wijziging wordt juridisch getoetst. Daarnaast wordt gekeken naar de toegevoegde waarde en relevantie van de wens. Ook wordt er een inschatting gemaakt van de technische haalbaarheid en de verwachte kosten. Het opdrachtgevers-stuurgroepoverleg beslist of en wanneer het wijzigingsverzoek wordt gehonoreerd.
Overzicht wijzigingsverzoeken
Op de pagina versiebeheer kunt u terugvinden welke wijzigingen in het LAVS zijn doorgevoerd.
Hieronder het overzicht van ingediende wensen.
Overzicht wijzigingsverzoeken per onderdeel
- Beheer
- Algemeen
- Toezicht
- Koppelvlak
- Bezit
- Projecten overzicht
- Inventarisatieopdracht
- Startmelding inventarisatie
- Verwijderopdracht
- Startmelding verwijderen
- Eindmetingsopdracht
- Afvoeropdracht
Verzoeken wijziging voor het onderdeel Beheer
Omschrijving | Wens ingediend door gebruiker | Status |
---|---|---|
De mogelijkheid voor een lokaal beheerder om medewerkers onder bedrijfsbeheer te verwijderen. | Medewerkers in de bedrijven tabel kunnen niet verwijderd worden. | Ingediend |
Het medewerkers-overzicht aanpassen. |
Je hebt niet gelijk een overzicht van actieve medewerkers en welke rol ze hebben Na het selecteren van een medewerker kun je als beheerder de status Actief en de rollen aanpassen. |
Ingediend |
Verzoeken wijziging voor het onderdeel Algemeen
Omschrijving | Wens ingediend door gebruiker | Status |
---|---|---|
Het vervallen van de koppeling met het Arboportaal van Inspectie SZW waardoor deze niet meer gebruikt kan worden voor startmeldingen voor het verwijderen van asbest met risicoklasse 2 en 2A. | Koppeling met ISZW Arbo asbestportal wordt uitgefaseerd, komt te vervallen voor het melden van RK2-meldingen. | Gerealiseerd in 4.10.00 |
Naamswijziging 'Inspectie SZW' naar 'Nederlandse Arbeidsinspectie' per 1 januari 2022. | Naamswijziging Inspectie SZW. | Gerealiseerd in 4.10.03 |
Extra foutregels toevoegen. | Tech aanpassing 3: 2) Extra foutregels in applicatie bouwen. | Ingediend |
De foutmelding 'Failed to decrypt EncryptedKey, valid decryption key could not be resolve' verhelpen. | Tech aanpassing 5: Failed to decrypt EncryptedKey, valid decryption key could not be resolve. | Ingediend |
De knop 'verwijder bijlage' kan tot een foutmelding leiden. | Klikken op 'verwijder bijlage' kan leiden tot foutmelding. | Ingediend |
Het opschonen van de oude koppeling met het Arboportaal van de Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW). | Opschonen van oude ISZW-koppeling. | Ingediend |
Een demo en uitleg over Cypres beschikbaar stellen. | Demo en uitleg Cypres. | Ingediend |
Het plaatsen van tijdelijke bestanden in Temp-store. | Alfresco: Tijdelijke bestanden Temp-store. | Ingediend |
Audittrails invoeren. | Invoeren Audittrail. | Ingediend |
Een aanpassing in het verspringen van de velden bij gebruik van de tabtoets. | De tab toets werkt niet logisch, volgorde van velden als je tab gebruikt. | Gerealiseerd in 4.05.00 |
De verwijdermethode 'glovebag/batterijspray' toevoegen. | Verwijdermethode "glovebag" toevoegen Batterijspray. | Gerealiseerd in 4.06.00 |
De mogelijkheid voor saneerders om alle handelingen in het proces te verrichten. | Saneerder gelegenheid geven om alle handelingen in het LAVS te doen. Projecten zijn al lang afgerond en je moet wachten op de andere partijen die hun ding doen. Kost ontzettend veel tijd en dat is niet te doen. | Ingediend |
Een aanpassing maken in voorwaardelijk accorderen. | Bij voorwaardelijk accorderen zie je niet in een keer wat er aan de hand is. Gaat opdracht naar de opdrachtnemer (bv Inventariseerder) terug. |
Ingediend |
De koppeling OLO-LAVS efficiënter maken. | OLO-LAVS koppeling werkt goed gaat alleen te veel data mee. | Ingediend |
Het ophalen van opdrachtinformatie versnellen. | Het opvragen van opdrachtinformatie duurt erg lang (10 seconden). Dit levert frustraties en tijdverlies op. | Gerealiseerd in 4.03.03 |
De knop om een pop-up scherm af te sluiten vergroten. | Pop-up schermen: afsluitknop groter maken? | Ingediend |
Verzoeken wijzigingen voor het onderdeel Toezicht
Omschrijving | Wens ingediend door gebruiker | Status |
---|---|---|
Toezichthouders inzage verschaffen vanaf de inventarisatie in een project. | Als toezichthouder toegang vanaf inventarisatie in het LAVS. | Gerealiseerd in 4.11.0 |
Het weergeven van de rapportage op locatieniveau voor toezichthouders. | Rapportage asbestinspecteurs ISZW op locatieniveau. | Ingediend |
Toezichthouders inzage verschaffen vanaf de inventarisatie in een project. | NLA: Doorgeven inventarisatiegegevens. | Ingediend |
Ook projecten met complexen tonen in de overzichten van toezichthouders. | 2018-180: Toezichthouders kunnen op dit moment geen projecten met complexen zien in hun overzicht. | Ingediend |
De geïdentificeerde bronnen weergeven in de overzichten van toezichthouders. | Overzicht voor toezichthouders (geïdentificeerde bronnen weergeven). | Ingediend |
De projecten waarin langer dan een jaar geen wijzigingen zijn gedaan, automatisch archiveren (inzage voor toezichthouders). | Projecten langer dan 1 jaar ongewijzigd moeten automatisch gearchiveerd worden. | Ingediend |
De acties toevoegen bij het intrekken van de verwijderopdracht (inzage voor toezichthouders). | Acties bij intrekken verwijderopdracht. | Ingediend |
De acties toevoegen bij het afmelden van de werkzaamheden (inzage voor toezichthouders). | Acties Afmelden van werkzaamheden. | Ingediend |
De datum en tijd gewijzigd toevoegen bij de verwijderopdracht (inzage voor toezichthouders). | Verwijderopdracht - datum en tijd gewijzigd. | Ingediend |
Toezichthouders inzage verschaffen vanaf de inventarisatie in een project. | De inventarisatie opdracht moet in beeld komen zodra de inventarisatie opdracht is aangemaakt en de “startmelding” (melding bij de CKI) is gedaan. | Gerealiseerd in 4.11.0 |
Verbeteren weergave startmeldingen voor toezichthouders. | Alle startmeldingen weergeven in het scherm. Sorteervolgorde van laatste naar oudste). | Ingediend |
Aanpassen weergave eindbeoordelingsrapportage voor toezichthouders. | De OD's zouden graag in LAVS gemakkelijk willen zien wanneer de eindbeoordelingsrapportage is toegevoegd door de verwijderaar, wanneer het vervolgens is goedgekeurd door de projecteigenaar en wanneer het is verstrekt aan bevoegd gezag zodat zij kunnen toezien op het naleven van de verplichting van de verwijderaar om deze rapportage binnen twee weken in het LAVS te plaatsen (artikel 47, lid 5 van bijlage XIIIa) en de verplichting om binnen 2 weken na beëindigen van de werkzaamheden de eindbeoordelingsrapportage aan het bevoegd gezag te verstrekken (artikel 1.33, lid 3 van Bouwbesluit 2012). De huidige mogelijkheid via het scherm ‘berichten’ is te ingewikkeld. | Gerealiseerd in 4.10.03 |
Gebruik gecertificeerde bedrijfsnaam zoals vermeld bij Ascert. | De OD's zouden graag zien dat de in LAVS geregistreerde bedrijfsnamen voor de gecertificeerde bedrijven overeenkomen met de bij Ascert geregistreerde bedrijfsnamen | Ingediend |
Startmelding inventarisatie naar OD sturen | De OD's ontvangen graag ook een melding zodra er een startmelding van inventarisatie wordt gedaan. Bijvoorbeeld dezelfde melding die de CKI’s nu ook ontvangen. Zodat zij kunnen volgen bij welke projecteigenaren processen goed, minder goed of niet goed verlopen. | Ingediend |
Toezichthouders inzage verschaffen vanaf de inventarisatie in een project. | De OD's wensen toegang tot de inventarisatieprojecten zodra er een startmelding van de inventarisatie is verstuurd (ook als er nog geen verwijderopdracht voor het project is gegeven) zodat zij:
|
Gerealiseerd in 4.11.0 |
De startmelding naar pdf converteren. | De OD's zouden graag een pdf-variant van de startmeldingen kunnen opvragen zodat zij kunnen nagaan of er een (correcte) startmeldingen zijn gedaan. | Ingediend |
Een tijdstempel toevoegen aan XML startmelding. | De OD's zien graag dat de XML startmelding wordt voorzien van tijdregistratie zodat de oorzaak voor het niet ontvangen van een melding makkelijker kan worden achterhaal. | Ingediend |
De optie toevoegen voor toezichthouders om te sorteren in de kolom 'project status'. | De OD's zouden graag kunnen sorteren of filteren op de kolom ‘Project-status’ in het scherm projecten zodat zij beter door de grote hoeveelheid projecten kunnen filteren. | Ingediend |
Verzoeken wijzigingen voor het onderdeel Koppelvlak
Omschrijving | Wens ingediend door gebruiker | Status |
---|---|---|
De downloadfunctie met het koppelvlak aanpassen, zodat deze gelijk is aan de webapplicatie. |
Downloadfunctie koppelvlak NIET gelijk met Webapplicatie. | Ingediend |
Verzoeken wijzigingen voor het onderdeel Bezit
Omschrijving | Wens ingediend door gebruiker | Status |
---|---|---|
Een aanpassing doorvoeren zodat na het verwijderen van een onderhoudbare eenheid, deze niet meer verschijnt bij het toevoegen van een nieuwe onderhoudbare eenheid in het complex. | Verwijderen onderhoudbare eenheid wordt niet onthouden als je een nieuwe onderhoudbare eenheid toevoegt. | Ingediend |
De foutmelding 'BagNotAvailableException: De BAG service is niet geautoriseerd' verhelpen. | Tech aanpassing 2: BagNotAvailableException: De BAG service is niet geautoriseerd. | Ingediend |
De mogelijkheid om een bezit op te schonen. | Wens om bezit op te schonen. | Ingediend |
Een huisnummer toevoegen bij een complex op 1 locatie. | nemen huisnummer bij complex met 1 locatie. | Ingediend |
Verplichte adrescontrole uitvoeren in het bezit (BAG). | BAG wat is dat, Basis administratie gebouwen en adressen. Als BAG niet aanstaat dan krijg je verder op een probleem. | Gerealiseerd in 4.06.00 |
De optie om een bezit aan te maken op basis van de kadastrale gegevens verwijderen. | Je kan ook project aanmaken via aanmaken perceel, kadastrale gegevens Deze knop verwijderen? |
Gerealiseerd in 4.06.00 |
Het verbeteren van de BAG-validatie voor adressen met een huisnummer toevoeging. | Bij toevoegen huisletter gaat het niet goed, systeem loopt dan niet lekker Dan niet BAG-gevalideerd dan ben je aan zoeken Bij losse woning invoeren gaat het met de straatnaam Loopt dat bij complex ook goed. |
Gerealiseerd in 4.06.01 |
Problemen met de activeringscode verhelpen. | Activeringscode werkt ook niet altijd. | Gerealiseerd in 4.06.00 |
Een automatische controle met KvK uitvoeren, zodat de gegevens niet ingevuld hoeven te worden bij 'handelen namens ander bedrijf' bij het aanmaken van een bezit. | Handelen namens andere berdrijf koppeling met KvK Waarom gegevens invullen als je die toch verifieerd bij KvK. | Ingediend |
De inventarisatierapporten en andere bijlagen tonen in het bezit, zodat de gegevenseigenaar inzage heeft. | Activeringscode geeft niet inventarisatie rapport Rapport niet op bezit niveau, bij aanmaken project komt in de locatie foto de bronnen en onder project komen de rapporten in beeld. |
Ingediend |
Verzoeken wijzigingen voor het onderdeel Projecten overzicht
Omschrijving | Wens ingediend door gebruiker | Status |
---|---|---|
Openstaande acties overzichtelijker maken in het projectenoverzicht. | Uitroepteken voor iedereen zichtbaar, niet alleen voor de actiehouder (zou alleen zichtbaar moeten zijn bij actiehouder) Opdrachtgever ziet geen uitroep teken. Zoeken op acties is niet mogelijk, alle uitroeptekens. Status van project in overzicht niet duidelijk icm met uitroepteken. Als je projecteigenaar bent wat zie je dan als uitroepteken, in project moet je kijken wat er gedaan moet worden. Uitroepteken in project zou helpen. Je weet niet wat je moet doen. |
Ingediend |
De projectstatus en openstaande actie weergeven in het projectenoverzicht. | Je gaat altijd weer terug naar eerste scherm in overzicht na het doen van een zoek actie. Je wil op pagina blijven waar je bent nadat je op het 'potloodje tabblad’ geweest bent. |
Gerealiseerd in 4.06.00 |
Zelf het projectenoverzicht kunnen aanpassen en projecten archiveren/dearchiveren. | Projecten zichtbaar ook al ben je klaar. Lijst inventariseerder en verwijderaar laten alles zien ook projecten waar al je klaar bent. Iedereen in keten wil project uit eigen lijst kunnen halen. |
Ingediend |
Een export kunnen maken uit een project of projectenoverzicht. | Exports maken. | Ingediend |
Aanpassen van de selectievelden in het projectenoverzicht. | Selectievelden: wanneer je 1 van deze velden de cursorpositie zet en vult hierin tekst in of je laat het veld leeg en je drukt vervolgens op <Enter> toets dan krijg je het scherm van de invoer van een nieuw project. Dit is onwenselijk om je gebruikelijk na iets invoeren op de <Enter> toets drukt ter bevestiging. | Gerealiseerd in 4.02.02 |
De hoeveelheid karakters van het LAVS-ASBEST projectnummer aanpassen. | Het Project-ID is opgebouwd uit code LAVS-ASBEST-<nummer>. Het nummer is opgebouwd uit 7 karakters. Dit betekent dat we 9.999.999 zaken aangemaakt kunnen worden. Deze hoeveelheid zal zeker overschreden worden wat zou beteken dat de eigenschappen van het Project-ID gewijzigd moeten worden. Dit is voor aangekoppelde systemen weer onwenselijk omdat die dan ook weer moeten veranderen. | Gerealiseerd in 4.02.02 |
De klom 'kenmerk' hernoemen in 'projectomschrijving'. | Kolom Kenmerk: de kolomtitel wijzigen in Projectomschrijving. | Ingediend |
De kolom 'rol' aanpassen. | Kolom Rol: Wat is de toegevoegde waarde van de kolomgegevens Rol? | Gerealiseerd in 4.02.02 |
De kolommen 'fase van het project' en 'laatste wijzigingsdatum' toevoegen in het projectenoverzicht. | Is het mogelijk om de volgende kolommen toe te voegen?:
|
Gerealiseerd in 4.02.02 |
Het opdrachtnummer vervangen met een kortere opdrachtcode. | Kolom Opdracht: de gegevens voorzien van een <projecttypecode>-<OpdrachtId> | Ingediend |
De kolom 'opdrachttype' verwijderen. | kolom Opdracht: Deze kolom toont een opdrachttype en een opdrachtnummer. Het opdrachttype komt al in een andere kolom (Type) terug en staat er dus dubbel in. Voorstel is om in deze kolom alleen het nummer te vermelden. | Ingediend |
De kolom 'opdracht' wijzigen naar 'OpdrachtId'. | Kolom Opdracht: De kolomtitel slaat niet op de inhoud. Voorstel is om deze te wijzigen in OpdrachtId;. | Ingediend |
De kolom 'kenmerk' wijzigen in 'kenmerk opdrachtgever'. | Kolom Kenmerk: Het is onduidelijk van wie dit kenmerk is. Voorstel is om deze te wijzigen in Kenmerk opdrachtgever. | Ingediend |
De termen in de kolom 'type' verkorten. | Kolom Type: De benamingen van de type varianten zijn erg lang. Voorstel is om deze in te korten of te voorzien van een code per type. | Ingediend |
De tijd toevoegen bij de kolom 'datum aangemaakt'. | Kolom Datum aangemaakt: Deze vermeld alleen de datum. Voorstel is om hierin de datum/tijd te vermelden en de titel aan te passen in Datum/tijd aangemaakt. Dit is uniform met de opbouw van de kolom Datum gewijzigd. | Gerealiseerd in 4.10.03 |
De kolom 'datum gewijzigd' wijzigen in 'datum/tijd gewijzigd'. | Kolom Datum gewijzigd: Voorstel is om de titel te wijzigen in Datum/tijd gewijzigd. | Gerealiseerd in 4.10.03 |
De klom 'status' verkorten. | Kolom Status: De benamingen van de statussen zijn erg lang. Voorstel is om deze in te korten of te voorzien van een code per statustype. | Ingediend |
Het opdrachtenveld laten oplichten als de startdatum niet aan de meldtermijn van 2 werkdagen voldoet. | Is het mogelijk dat een inventarisatieopdracht of verwijderopdracht wordt opgelicht zodra de startdatum niet volgens de voorschriften is uitgevoerd? Denk aan meldingstermijn die minimale twee werkdagen na datum gemeld moet liggen. | Ingediend |
Aanvullende informatie opnemen in het scherm 'projectgegevens'. | In het scherm Projectgegevens een trek-veld opnemen waarin verplicht wordt aangegeven of de opdracht betrekking heeft op een mutatie, regulier, calamiteit, verontreiniging, dumping, calamiteit, etc.(?). | Ingediend |
De kolommen vastzetten en gegevens anders indelen. |
Bij meerdere bronnen wordt het scherm voorzien van een scrolbar. De kolomkoppen verdwijnen echter zodra je naar beneden scrolt. Voorstel is om de kolomtitels te blokkeren zodat deze zichtbaar blijven; Kolom Verwijderkeuze: volgens mij zegt deze info iets over een status van de bron en niet iets over de verwijderkeuze (verwijderd of niet verwijderd etc.?) Kolom Hoeveelheid type: wat is de doelstelling van deze gegevens? Mogelijkheden zijn: Berekende hoeveelheid, Gemeten hoeveelheid en Geschatte hoeveelheid. Deze vermeldingen zijn ook erg lang. Voorstel is om de titel te wijzigen in Type; |
Ingediend |
Aanpassen kolommen in locatie foto. | Scherm Locatie foto, bronnenlijst – de kolommen niet verspringend weergeven. | Ingediend |
Aanpassen paginering in het projecten overzicht. | De OD's zouden graag zien dat de functies van de middelste ‘<< <<’ en ‘>> >>’ paginering knoppen op het projectscherm anders werken dan nu zodat deze wel naar verwachting functioneren. OD-en verwachten dat door te drukken op ‘<< <<’ de eerste paginanummer die zichtbaar in de opsomming staat wordt geladen en dat door te drukken op ‘>> >>’ de laatste pagina die zichtbaar in de opsomming staat wordt geladen. Als de opsomming bijvoorbeeld ‘2-3-4-5-6-7-8-9-10-11’ is dan zouden pagina 2 respectievelijk pagina 11 geladen moeten worden. | Ingediend |
Uitbreiden zoekfuncties in het projecten overzicht. | De zoek criteriavelden uitbreiden met:
|
Ingediend |
Aanpassen kolommen 'projecteigenaar' en 'status'. | Nagaan of de statussen korter weergegeven kunnen worden waardoor de kolom smaller gemaakt kan worden. Hierdoor kan de kolom Projecteigenaar breder gemaakt worden. Dit kan bijvoorbeeld door een codering voor de statussen te maken en deze weer te geven. | Ingediend |
Aanpassen weergave gemeentecode en kadastrale gegevens. | Kolom Kenmerk: Bij vermelding van het kadastrale perceel de vermelding omschrijven als “sec-tie <sectie>, nr <nummer>, kad.gem. <naam>”. | Ingediend |
Aanpassen kolom 'opdracht' en daar alleen het opdrachtnummer vermelden. | Kolom Opdracht: In de kolom alleen het opdrachtnummer vermelden. | Ingediend |
Een hyperlink toevoegen bij de kolom 'ProjectID' bij de projectenlijst onder het tab 'Locatie foto'. | In het scherm Locatie foto – Projectenlijst de Project-ID projecten voorzien van een hyperlink zodat je gelijk naar het aangeklikte project gaat. | Ingediend |
Aanpassen kolom 'bronnenlijst' naar gelijke kolommen. | Scherm Locatie foto - Bronnenlijst - kolommen gelijkmatig verdelen. | Ingediend |
Een knop toevoegen waarmee alle invoergegevens voor de selectie verwijderd worden. | Scherm: knop toevoegen waarmee alle invoergegevens voor de selectie verwijderd worden. | Ingediend |
In het projecten overzicht de projectstatus vermelden die bij de laatste gewijzigde opdracht hoort. | In het Projectenscherm de Projectstatus vermelden die bij de laatste gewijzigde opdracht hoort. | Ingediend |
Selectiecriteria uitbreiden met % * etc. (wildcards) | Selectievelden: resultaten weergeven aan de hand van wildcards. | Ingediend |
De kolom 'gewijzigd' voorzien van datum en tijd. | Kolom Gewijzigd: gegevens voorzien van <datum> <tijd> | Gerealiseerd in 4.07.00 |
Verzoeken wijzigingen voor het onderdeel Inventarisatieopdracht
Omschrijving | Wens ingediend door gebruiker | Status |
---|---|---|
Bij het uploaden van een document met dezelfde bestandsnaam als eerder verwijderd, verschijnt een foutmelding. | Document met zelfde titel na verwijdering opnieuw uploaden in opdracht geeft error. | Ingediend |
De status 'Geen asbest bronnen onderzocht' toevoegen. | Status geen asbest bronnen onderzocht toevoegen. | Ingediend |
De volledige gegevens van een inventarisatieopdracht weergeven in A4-formaat. | 2019-008: Gegevens inventarisatie opdracht op 1 A4. | Ingediend |
Functie scheiding tussen de rollen inventariseerder en saneerder verbeteren. | In onze optiek zijn voor dit probleem twee belangrijke zaken die gewijzigd moeten worden. 1. De saneerder zijn bevoegdheden ontnemen om bronnen aan te maken. Deze rol is voor de inventariseerder. 2. De adres gebonden bronnen direct naar voren laten komen bij het aanmaken van het bezit. Ik snap dat het rapport zelf in verband met intellectueel eigendom en privacy regels niet getoond kan worden. Maar de broninfo zou geen probleem moeten zijn. | Ingediend |
De optie 'invoer' voor de saneerder verwijderen, zodat deze niet meer de inventarisatie kan invoeren. | Vink invoer dan kun je als saneerder inventarisatie invoeren. Dat rapport staat al in het LAVS door de inventariseerder. Gevolg is dat er dan 1 bron meerdere keren voorkomt. | Gerealiseerd in 4.07.00 |
De mogelijke dubbelingen in de inventarisatie verhelpen. |
|
Ingediend |
De mogelijkheid om een broncode aan te passen na het aanmaken van de bron. | Bron aanmaken, broncode niet meer aan te passen en andere simpele dingen zijn niet aanpasbaar. | Ingediend |
De bevestigingsmethode aanpassen, conform SMART. | Bevestigingsmethode, ook conform Smart. Regelmatig updaten. | Gerealiseerd in 4.07.00 |
De optie voor de inventariseerder om niet-asbesthoudende bronnen wel of niet in te voeren. | Waarom bronnen invoeren die geen asbest bevatten. Alles wat je bemonsterd is een bron. In praktijk alleen de asbesthoudende bronnen invoeren. Geen asbest wel rapport invoeren De ene doet alles de ander alleen asbesthoudende bronnen. Monster kan ook asbestvrij zijn. | Gerealiseerd in 4.07.00 |
Op optie om 'bemonsterd' uit te vinken. | Monster kun je overslaan, bemonsterd uitvinken Waarom zoveel werk is toch al bekend dat het asbesthoudend is. |
Ingediend |
De risicoklasse van een ingevoerde bron kunnen aanpassen na sanering. | Soms bij een bron kiezen of RK1 of RK2 dan worden er 2 bronnen ingevoerd. Je mag meerdere Smarts aanmaken en in het LAVS kan dat niet. Waarom moet inventariseerder aangeven welke verwijdermethode, aanbevolen maatregelen gedaan worden. |
Ingediend |
De maximale grootte van 20 mb voor het inventarisatierapport vergroten. | Inventarisatie rapport 20 mb max, is niet altijd genoeg. Groter dan 20 mb rapport verkleinen of opsplitsen. | Ingediend |
Een rapport automatisch koppelen bij een bezit met één adres. | Rapport koppelen aan adres, waarom ook bij 1 woning koppelen. | Ingediend |
Een veld toevoegen bij het uploaden van het inventarisatie-rapport voor bestandsnaam en versienummer. | Koppelen is nodig bij complexen om te koppelen aan adres waar het bij hoort. Bij een woning is dit niet nodig. Versie beheer van de rapporten, ergens versie nummer toevoegen. | Gerealiseerd in 4.06.00 |
Een reeds ingevoerde bron kunnen aanpassen, om dubbelingen te voorkomen. | Wat gebeurt na 4 jaar, dan wordt bijvoorbeeld opnieuw geïnventariseerd door andere inventariseerder. Dan wordt de zelfde bron nogmaals ingevoerd, dus bron staat er meerdere keren in. Hoe ga je daar mee om. Nieuwe inventarisatie dan moet je nieuwe bron aanmaken. Aanpassen van de bron door de nieuwe inventariseerder. Dubbelingen is iets waar wat aan gedaan moet worden. (in bezit en in Bronnen) | Ingediend |
De verplichting om unieke broncodes in te voeren. | Broncodes moeten uniek zijn. | Gerealiseerd in 4.06.00 |
De uitsluitingen niet verplichten. | Uitsluitingen worden niet ingevuld, meestal niet nodig, geeft aan dat je ergens in kon. Zit niet meer in inventarisatie schema dan kan uitsluitingen er uit. Op basis van de reikwijdte kan er een uitsluiting zijn Voegt niets meer toe. |
Ingediend |
Een melding tonen als de bron details niet volledig zijn ingevuld. | Bron details: bij Bemonsterd een trekveld gebruiken waarbij gekozen kan worden uit Bemonsterd of Vergelijkbaar monster. | Ingediend |
De soorten binding coderen bij de bron details. | Bron details - Binding: de soorten binding coderen? Bijvoorbeeld met “HG” of “NHG”. | Ingediend |
De term 'risicoklasse' inkorten naar 'RK' in de brondetails. | Bron details - SMA-rt risicoklasse: de risicoklasse wordt hierin voluit geschreven. Is het mogelijk dat deze korter wordt vermeld? Bijvoorbeeld met “Rk1”, “Rk2”, “Rk2A” of “Rk3” (oude rapporten). | Ingediend |
De optie om te sorteren in het bronoverzicht. | Bronoverzicht voorzien van sorteringsmogelijkheden? | Ingediend |
De eenheid van de hoeveelheid met een kleine letter aangegeven in de brondetails. | Bronoverzicht - kolom Hoeveelheid: de eenheid van de hoeveelheid met een kleine letter aangegeven. | Ingediend |
Verzoeken wijzigingen voor het onderdeel Startmelding inventarisatie
Omschrijving | Wens ingediend door gebruiker | Status |
---|---|---|
Een hoog aantal ingevuld in het veld 'DIAs', resulteert in vreemd validatiegedrag. | Vreemd validatiegedrag bij hoge getallen in het "DIAs" veld. | Ingediend |
Het kunnen indienen van een startmelding voor de inventarisatie op een datum in het verleden. | (Start)melding inventarisatie niet in het verleden. | Ingediend |
De mogelijkheid om de startmelding voor inventarisatie aan te kunnen passen. | Startmelding inventarisatie kunnen aanpassen. | Ingediend |
Een aanpassing aan de invoer van de datum van de startmelding voor het saneren. | Aanmaken melding startinventarisatie, invoeren datum niet handig. | Ingediend |
De tekst uit het opmerkingenveld meesturen naar de CI. | Opmerkingen / toelichting uit melding gaan niet mee naar de CI of worden niet gelezen. | Ingediend |
Verzoeken wijzigingen voor het onderdeel Verwijderopdracht
Omschrijving | Wens ingediend door gebruiker | Status |
---|---|---|
Een verwijderopdracht met een risicoklasse 1 bron en niet verwijderde risicoklasse 2/2A bron kunnen opleveren, zonder een eindmetingsopdracht te verstrekken. | Verwijderopdracht met RK1 bron en niet verwijderde RK2. | Ingediend |
Bij het aanmaken van een verwijderopdracht bevriezen de velden door een conflict met de browserinstellingen. | Incidenteel: velden bevriezen bij het maken van een verwijderopdracht. Oplossing: clean cookies etc. | Ingediend |
De keuze bij container uitbreiden. | Container, bij kleine sanering tot 50 kg mag je zelf meenemen Keuze maken verzamelcontainer of anders uitbreiden met tussenstort, gemeente, eindstort of opdrachtgever. | Gerealiseerd in 4.06.00 |
De opties; 'geschatte, gemeten en berekende' voor de hoeveelheid bij de brondetails verwijderen. | Waarom ingeschat, berekend of gemeten invullen: wat voegt het toe. Waarom geen koppeling tussen bronnen in inventarisatie en de verwijdering. Knop kopiëren van bron: hoe werkt dat. |
Ingediend |
De datum en tijd weergeven van de ingediende ingediende sloopmelding. |
|
Ingediend |
Het opdrachtenveld laten oplichten als de startdatum niet aan de meldtermijn van 2 werkdagen voldoet. | Regel Verwijderd opdracht: laten oplichten (opvallend maken) wanneer de meldingstermijn niet voldoet aan de twee werkdagentermijn. | Ingediend |
De postcode en/of locatieomschrijving tonen bij de verwijderopdracht. | De OD's willen graag zien dat er bij elke verwijderopdracht de postcode (evt zonder huisnummer) en een locatie-/nabijheidsomschrijving bekend is (dus verplicht wordt gevraagd). | Ingediend |
Verzoeken wijzigingen voor het onderdeel Startmelding verwijderen
Omschrijving | Wens ingediend door gebruiker | Status |
---|---|---|
Het LAVS-meldingsnummer toevoegen bij de startmelding in het berichtenverkeer. | Opnemen LAVS 'Meldingsnummer' in LAVS berichtenverkeer. | Gerealiseerd in 4.10.03 |
Niet meer meesturen van het inventarisatierapport als bijlage bij de startmelding, omdat dit kan zorgen voor ontvangstproblemen. | Verwijderen van bijlage (inventarisatie rapport) uit startmelding. | Gerealiseerd in 4.10.04 |
De tekst in de mail die verstuurd wordt na het doen van een startmelding in een pdf-bestand te ontvangen. | Tekst uit de mail als pdf ontvangen. | Ingediend |
De mogelijkheid om niet achtereenvolgende dagen te selecteren voor de startmelding voor het saneren | Bij melden dan moet je de dagen kunnen kiezen. | Ingediend |
Een melding tonen bij het aanpassen van de startmelding voor het saneren als de eindtijd is verstreken. | Bij startmelding melden na dat eind verstreken is niet mogelijk Startmelding is niet aan te passen, startdatum mag niet in het verleden liggen. |
Ingediend |
Het veld 'm3 asbesthoudend dak' verwijderen uit de startmelding voor het saneren. | Bij startmelding waarom dan nog de vragen voor terug schalen invullen was voor de subsidie Nut van invullen hoeveelheid dak in, veld wordt verder niets meegedaan. |
Ingediend |
De standaard werktijden van de saneerder opnemen in de startmelding. | Bij de startmelding de standaard werktijden vermelden. De verwijderaar moet deze kunnen aanpassen in de melding. | Ingediend |
Extra controle datum startmelding toevoegen. |
Is het mogelijk dat een (start)melding wordt opgelicht zodra de startdatum niet volgens de voorschriften is uitgevoerd? Denk aan meldingstermijn die minimale twee werkdagen na datum gemeld moet liggen; Is het mogelijk om een pdf-bestand in het systeem te creëren die je kunt downloaden (oude werkwijze ISZW)? Op welke wijze wordt een wijziging op een startmelding mogelijk gemaakt? Wordt deze als nieuwe startmelding toegevoegd of wordt de info bij de startmelding aangepast? |
Ingediend |
Startmelding naar pdf converteren. | Is het mogelijk om een pdf-bestand in het systeem te creëren die je kunt downloaden (oude werkwijze ISZW)? | Ingediend |
