Voortgang Actieplan geluid
Dit overzicht vermeldt de voortgang over het Actieplan Geluid. U ziet de gemeenten per agglomeratie. Daaronder staan de provincies en de rijkswegen, hoofdspoorwegen en Schiphol. Dit overzicht is gebaseerd op de contactmomenten die wij met de aanspreekpunten hebben. En op de informatie die is aangeleverd aan de Centrale voorziening geluidgegevens (Cvgg).
De symbolen verwijzen naar het stappenplan, zie onderaan op deze pagina. Als het symbool te zien is, is die overheid ermee bezig, of heeft die stap afgerond.
Overzicht contact en Cvgg, 4 augustus 2025
| VOORTGANG VOLGENS IPLO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkmaar | Alkmaar | - | - | - | ||||
| Alkmaar | Bergen | - | - | - | ||||
| Alkmaar | Dijk en Waard | - | - | - | ||||
| Alkmaar | Heiloo | - | - | |||||
| Almere | Almere | - | - | |||||
| Amersfoort | Amersfoort | - | ||||||
| Amsterdam/Haarlem | Aalsmeer | - | ||||||
| Amsterdam/Haarlem | Amstelveen | - | - | |||||
| Amsterdam/Haarlem | Amsterdam | - | - | |||||
| Amsterdam/Haarlem | Beverwijk | |||||||
| Amsterdam/Haarlem | Bloemendaal | |||||||
| Amsterdam/Haarlem | Diemen | |||||||
| Amsterdam/Haarlem | Haarlem | - | ||||||
| Amsterdam/Haarlem | Haarlemmermeer | - | - | - | ||||
| Amsterdam/Haarlem | Heemskerk | |||||||
| Amsterdam/Haarlem | Heemstede | |||||||
| Amsterdam/Haarlem | Ouder-Amstel | - | ||||||
| Amsterdam/Haarlem | Uithoorn | - | - | - | ||||
| Amsterdam/Haarlem | Velsen | - | ||||||
| Amsterdam/Haarlem | Zaanstad | - | ||||||
| Amsterdam/Haarlem | Zandvoort | |||||||
| Apeldoorn | Apeldoorn | - | ||||||
| Arnhem | Arnhem | - | - | - | ||||
| Breda | Breda | |||||||
| Den Bosch | ‘s-Hertogenbosch | - | - | - | ||||
| Den Haag/Leiden | Delft | - | ||||||
| Den Haag/Leiden | Den Haag | - | - | - | ||||
| Den Haag/Leiden | Katwijk | - | ||||||
| Den Haag/Leiden | Leiden | |||||||
| Den Haag/Leiden | Leiderdorp | - | ||||||
| Den Haag/Leiden | Leidschendam-Voorburg | |||||||
| Den Haag/Leiden | Midden-Delfland | - | ||||||
| Den Haag/Leiden | Oegstgeest | |||||||
| Den Haag/Leiden | Pijnacker-Nootdorp | - | ||||||
| Den Haag/Leiden | Rijswijk | - | - | - | ||||
| Den Haag/Leiden | Voorschoten | - | ||||||
| Den Haag/Leiden | Wassenaar | - | ||||||
| Den Haag/Leiden | Westland | |||||||
| Den Haag/Leiden | Zoetermeer | - | - | - | ||||
| Eindhoven | Best | |||||||
| Eindhoven | Eindhoven | |||||||
| Eindhoven | Geldrop-Mierlo | |||||||
| Eindhoven | Helmond | |||||||
| Eindhoven | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | - | ||||||
| Eindhoven | Veldhoven | - | ||||||
| Enschede | Almelo | - | ||||||
| Enschede | Enschede | - | ||||||
| Enschede | Hengelo | |||||||
| Gouda | Alphen aan den Rijn | - | ||||||
| Gouda | Gouda | |||||||
| Gouda | Waddinxveen | - | ||||||
| Groningen | Groningen | - | - | |||||
| Heerlen/Kerkrade | Beekdaelen | |||||||
| Heerlen/Kerkrade | Brunssum | |||||||
| Heerlen/Kerkrade | Heerlen | |||||||
| Heerlen/Kerkrade | Kerkrade | |||||||
| Heerlen/Kerkrade | Landgraaf | |||||||
| Heerlen/Kerkrade | Voerendaal | - | - | |||||
| Hilversum | Blaricum | |||||||
| Hilversum | Gooise Meren | - | - | |||||
| Hilversum | Hilversum | |||||||
| Hilversum | Huizen | |||||||
| Hilversum | Laren | |||||||
| Maastricht | Maastricht | |||||||
| Nijmegen | Nijmegen | |||||||
| Rotterdam/Dordrecht | Albrandswaard | - | ||||||
| Rotterdam/Dordrecht | Barendrecht | - | ||||||
| Rotterdam/Dordrecht | Capelle aan den IJssel | |||||||
| Rotterdam/Dordrecht | Dordrecht | - | - | |||||
| Rotterdam/Dordrecht | Hendrik-Ido-Ambacht | - | - | |||||
| Rotterdam/Dordrecht | Maassluis | - | - | |||||
| Rotterdam/Dordrecht | Nissewaard | - | ||||||
| Rotterdam/Dordrecht | Papendrecht | - | ||||||
| Rotterdam/Dordrecht | Ridderkerk | |||||||
| Rotterdam/Dordrecht | Rotterdam | - | - | |||||
| Rotterdam/Dordrecht | Schiedam | - | - | - | ||||
| Rotterdam/Dordrecht | Sliedrecht | - | - | |||||
| Rotterdam/Dordrecht | Vlaardingen | |||||||
| Rotterdam/Dordrecht | Zwijndrecht | - | - | |||||
| Tilburg | Tilburg | - | - | - | ||||
| Utrecht | Houten | |||||||
| Utrecht | Nieuwegein | |||||||
| Utrecht | Stichtse Vecht | - | ||||||
| Utrecht | Utrecht | - | - | |||||
| Utrecht | IJsselstein | - | ||||||
| Zwolle | Zwolle | - | - | - | ||||
| Provincie Drenthe | |||||||
| Provincie Flevoland | |||||||
| Provincie Friesland | - | ||||||
| Provincie Gelderland | |||||||
| Provincie Groningen | - | ||||||
| Provincie Limburg | |||||||
| Provincie Noord-Brabant | |||||||
| Provincie Noord-Holland | - | - | |||||
| Provincie Overijssel | |||||||
| Provincie Utrecht | |||||||
| Provincie Zeeland | |||||||
| Provincie Zuid-Holland | - | ||||||
| Rijkswaterstaat | |||||||
| ProRail | |||||||
| Schiphol |
| Start. Deze overheden zijn begonnen. Ze hebben een startbijeenkomst gehad en/of hebben een plan van aanpak opgesteld en/of hebben werk uitbesteed aan een extern bureau. | |
| Onderzoek, evaluatie en inventarisatie. Deze overheden onderzoeken de ontwikkeling van de geluidsituatie. | |
| Beleid en voorgenomen maatregelen. Het actieplan bestaat uit een beleidsmatig deel en een concreet deel. | |
| Opstellen actieplan. Dit omvat het schrijven van het actieplan en de lay-out. Daarbij heeft u aandacht voor de digitale toegankelijkheid. | |
| Ter inzage leggen. Deze overheden hebben het ontwerpactieplan ter inzage gelegd via de LVBB. | |
| Vaststellen. Deze overheden hebben het actieplan geluid vastgesteld en gepubliceerd via de LVBB voor het elektronisch publicatieblad en het DSO. | |
| Verstrekken via de Cvgg. Deze overheden hebben het actieplan geluid definitief aangeleverd aan de Cvgg. |