Downloaden oude monitoringsdata
De invoergegevens en rekenresultaten van de monitoringsronden 2010 t/m 2022 van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) kunt u als zipfile downloaden. De gegevens van de monitoringsronde 2021 en 2022 en de veehouderijbestanden kunt u ook downloaden in het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK) zelf.
Downloaden zipbestanden
De gegevens in de zipfiles zijn in het bestandsformaat zoals voorheen in de NSL-monitoringstool gebruikt werd. Deze bestanden kunt u niet importeren in het CIMLK.
Elk zipbestand bevat de specifieke data per provincie. De naamgeving van de zip heeft een vaste structuur. De zipbestanden zijn ontsloten door een geordende mapstructuur:
jaar monitoringsronde > wegverkeer > monitoringsjaar > alle zipfiles per provincie
Voorbeeld van de bestanden van Noord-Holland van de monitoringsronde 2020
- MR2020 > Wegverkeer > j2019 >
- correction_noord-holland_p20008_mt2020_j2019.zip
- measure_noord-holland_p20008_mt2020_j2019.zip
- receptor_noord-holland_p20008_mt2020_j2019_rpgw.zip
- result_noord-holland_p20008_mt2020_j2019_rpgw.zip
- segment_noord-holland_p20008_mt2020_j2019_rpgw_s.zip
Alle bestanden zijn beschikbaar op de website van het CIMLK onder het menu 'Documentatie' op de pagina download NSL monitoringsronden.
Oude bestandsopbouw
Het CIMLK heeft een nieuw bestandsformaat voor de uitwisseling van de gegevens. De bestanden in de zipfiles hebben het bestandsformaat zoals voorheen in de NSL-monitoringstool gebruikt werd. De bestanden in de zipfiles kunt u niet importeren in het CIMLK. Als u dat wel wilt, moet u eerst het bestandsformaat aanpassen naar het nieuwe CIMLK-bestandsformaat.
In de volgende tabellen staat het (oude) bestandsformaat zoals de bestanden in de zipfiles hebben:
- oude bestandsformaat correction (correcties)
- oude bestandsformaat measure (maatregelen)
- oude bestandsformaat receptor (reken- en toetspunten)
- oude bestandsformaat result (rekenresultaten)
- oude bestandsformaat segment (wegvakken)
Een uitgebreide beschrijving van de velden en de betekenis is opgenomen in de Excel-spreadsheet Bestandsindeling van de monitoringstool en rekentool (xlsx, 28 kB).
Oude bestandsformaat correction
Kolomnaam | Omschrijving correctiedata |
---|---|
Correctie_id | Uniek ID van het correctiegebied (automatische hernummering in de monitoringstool en rekentool) |
Variant_id | Code van de monitoringsronde |
Jaar | Jaar waar correctiegebied betrekking op heeft |
Naam | Naam van het correctiegebied |
Overheid | Uniek ID voor de overheidsorganisatie |
Stof | De stof waar de maatregel effect op heeft |
Code | Numerieke duiding van het type correctieveld |
Correctie | Absolute correctie van de berekende concentratie op het rekenpunt |
Receptor_id | ID van het rekenpunt waar correctie betrekking op heeft (vanaf 1 januari 2020 verplicht) |
Geomet_wkt | Geometrie in WKT-formaat |
Actie | Actiekolom voor de vernieuwing van gegevens in monitoringstool |
Oude bestandsformaat measure
Kolomnaam | Omschrijving maatregeldata |
---|---|
Maatr_id | Uniek ID van het maatregelgebied (automatische hernummering in de monitoringstool en rekentool) |
Naam | Eigen naam van het rekenpunt |
Overheid | Uniek ID voor de overheidsorganisatie |
Categorie | Numerieke duiding van het soort maatregel |
Stof | De stof waar de maatregel effect op heeft |
Factor | Schalingsfactor emissie |
Generiek | Generieke factoren voor milieuzone gebruiken (in 2022 niet beschikbaar) |
Voertuig | Type voertuig waar schalingsfactor invloed op heeft |
Snelheid | Snelheidstype een SRM-1-wegvak waarop de schalingsfactor betrekking heeft |
Actie | Actiekolom voor de vernieuwing van gegevens in monitoringstool |
Gewijzigd | Informatie wanneer maatregelgebied gewijzigd is |
Geomet_wkt | Geometrie in WKT-formaat |
Oude bestandsformaat receptor
Kolomnaam | Omschrijving rekenpuntdata |
---|---|
Segment_id | ID van het gekoppelde wegvak voor een SRM-1-rekenpunt of leeg voor een SRM-2-rekenpunt |
Receptorid | Uniek ID van het rekenpunt (automatische hernummering in de monitoringstool en rekentool) |
Overheidid | Uniek ID voor de overheidsorganisatie |
Overheid | Naam van de overheidsorganisatie |
Nummer | Eigen identificatienummer van het rekenpunt |
Naam | Eigen naam van het rekenpunt |
X | X-coördinaat van het rekenpunt |
Y | Y-coördinaat van het rekenpunt |
Type | Typering van het punt |
Aant_pers | Aantal personen dat gekoppeld is aan het rekenpunt |
Nsl | Code of het punt een NSL-toetspunt is of een rekenpunt |
Grond | Grond voor het toepassen van het toepasbaarheidsbeginsel |
Afstand | Afstand van het rekenpunt tot de wegas van gekoppeld wegvak |
Wegtype | Wegtype van de koppeling (overdrachtslijn) voor SRM-1-berekening |
Boom_fact | Correctiefactor voor de bomen langs de weg |
Opmerking | Vrije opmerkingen bij het rekenpunt |
Opm_ovdr | Vrije opmerkingen voor de koppeling (overdrachtslijn) |
Gewijzigd | Informatie wanneer rekenpunt gewijzigd is |
Geomet_wkt | Geometrie in WKT-formaat |
Actie | Actiekolom voor de vernieuwing van gegevens in monitoringstool |
Oude bestandsformaat result
Kolomnaam | Omschrijving resultaatdata |
---|---|
Receptorid | Uniek ID van het rekenpunt (automatische hernummering in de monitoringstool en rekentool) |
Mronde | Code voor de monitoringsronde waar de resultaten betrekking op hebben |
Rekenjaar | Het rekenjaar van de resultaten |
Overheidid | Uniek ID voor de overheidsorganisatie |
Overheid | Naam van de overheidsorganisatie |
Nummer | Eigen identificatienummer van het rekenpunt |
Naam | Eigen naam van het rekenpunt |
Nsl | Code of het punt een NSL-toetspunt is of een rekenpunt |
Grond | Grond voor het toepassen van het toepasbaarheidsbeginsel |
Opmerking | Vrije opmerkingen bij het rekenpunt |
X | X-coördinaat van het rekenpunt |
Y | Y-coördinaat van het rekenpunt |
No2 | Concentratie |
Pm10 | Concentratie (exclusief zeezoutcorrectie) |
Pm10_od | Aantal overschrijdingsdagen PM10 (exclusief zeezoutcorrectie) |
Pm25 | Concentratie |
Conc_ec | Concentratie |
Srm2_nox | SRM-2-bijdrage |
Srm2_no2 | SRM-2-bijdrage |
Srm2_fno2 | SRM-2-fractie direct uitgestoten NO2 |
Srm2_pm10 | SRM-2-bijdrage |
Srm2_pm25 | SRM-2-bijdrage |
Srm2_ec | SRM-2-bijdrage |
Srm1_nox | SRM-1-bijdrage |
Srm1_no2du | SRM-1 direct uitgestoten NO2 |
Srm1_fno2 | SRM-1-fractie direct uitgestoten NO2 |
Srm1_pm10 | SRM-1-bijdrage |
Srm1_pm25 | SRM-1-bijdrage |
Srm1_ec | SRM-1-bijdrage |
Wind_speed | Windsnelheid |
Gcn_no2 | GCN ongecorrigeerde achtergrondconcentratie |
Gcn_o3 | GCN ongecorrigeerde achtergrondconcentratie |
Gcn_pm10 | GCN ongecorrigeerde achtergrondconcentratie |
Gcn_pm25 | GCN ongecorrigeerde achtergrondconcentratie |
Gcn_ec | GCN ongecorrigeerde achtergrondconcentratie |
Bg_c_no2 | Extra correctie |
Bg_c_o3 | Extra correctie |
Bg_c_pm10 | Extra correctie |
Bg_c_pm25 | Extra correctie |
Air_no2 | Bijdrage Schiphol |
Air_o3 | Bijdrage Schiphol |
C_air_no2 | Dubbeltellingscorrectie bijdrage Schiphol |
C_air_o3 | Dubbeltellingscorrectie bijdrage Schiphol |
C_hwn_no2 | Dubbeltellingscorrectie bijdrage autosnelwegen |
C_hwn_o3 | Dubbeltellingscorrectie bijdrage autosnelwegen |
C_hwn_pm10 | Dubbeltellingscorrectie bijdrage autosnelwegen |
C_hwn_pm25 | Dubbeltellingscorrectie bijdrage autosnelwegen |
C_hwn_ec | Dubbeltellingscorrectie bijdrage autosnelwegen |
Achtg_no2 | Voor dubbeltelling gecorrigeerde achtergrondconcentratie |
Achtg_o3 | Voor dubbeltelling gecorrigeerde achtergrondconcentratie |
Achtg_pm10 | Voor dubbeltelling gecorrigeerde achtergrondconcentratie |
Achtg_pm25 | Voor dubbeltelling gecorrigeerde achtergrondconcentratie |
Achtg_ec | Voor dubbeltelling gecorrigeerde achtergrondconcentratie |
Aacht_no2 | Voor dubbeltelling gecorrigeerde achtergrondconcentratie inclusief bijdrage Schiphol |
Aacht_o3 | Voor dubbeltelling gecorrigeerde achtergrondconcentratie inclusief bijdrage Schiphol |
Aacht_pm10 | Voor dubbeltelling gecorrigeerde achtergrondconcentratie inclusief bijdrage Schiphol |
Aacht_pm25 | Voor dubbeltelling gecorrigeerde achtergrondconcentratie inclusief bijdrage Schiphol |
Geomet_wkt | Geometrie in WKT-formaat |
Oude bestandsformaat segment
Kolomnaam | Omschrijving wegvakdata |
---|---|
Segment_id | Uniek ID van het wegvak (automatische hernummering in de monitoringstool en rekentool) |
Nwb_weg_id | ID van NWB wegvak als dat gebruikt is voor het aanmaken van het wegvak |
Nwb_versie | Versie van het NWB |
Begin_pos | Start positie in fractie van het wegvak t.o.v. het NWB wegvak |
Eind_pos | Eind positie in fractie van het wegvak t.o.v. het NWB wegvak |
Overheidid | Uniek ID voor de overheidsorganisatie |
Overheid | Naam van de overheidsorganisatie |
Straatnaam | Straatnaam van het wegvak |
Straatnr | Nummer van het wegvak |
Wegbeheer | Code voor de wegbeheerder |
Hoogte | Hoogte van het wegvak |
X | X-coördinaat van het midden van het wegvak |
Y | Y-coördinaat van het midden van het wegvak |
Wegtype | Wegtype van het wegvak voor SRM-2-berekening |
Snelheid | Snelheidstype van het wegvak voor SRM-1-berekening |
Tun_factor | Correctiefactor voor tunnels. In de tunnel factor 0 en aanliggende wegvakken o.b.v. RBL2007. Overige wegvakken 1.00 |
Boom_fact | Correctiefactor voor de bomen langs de weg |
Maxsnelh_p | Maximum wettelijke snelheid personenautoverkeer of laagste maximum snelheid bij dynamische snelheidsregime op autosnelweg |
Maxs_p_dyn | Hoogste maximum wettelijke snelheid personenautoverkeer bij dynamisch snelheidsregime op autosnelweg |
Maxsnelh_v | Maximum wettelijke snelheid vrachtautoverkeer |
A_rand_l | Afstand wegas - wegrand linkerzijde weg (niet meer in gebruik) |
A_gevel_l | Afstand wegas - gevel eerste lijnsbebouwing linkerzijde weg (niet meer in gebruik) |
Bebdicht_l | Fractie bebouwingsdichtheid eerste lijnsbebouwing linkerzijde weg (niet meer in gebruik) |
A_toepas_l | Afstand wegas - toepasbaarheidspunt linkerzijde weg (niet meer in gebruik) |
A_scherm_l | Afstand wegas - geluidsscherm linkerzijde weg |
S_hoogte_l | Hoogte van het geluidsscherm linkerzijde weg |
A_rand_r | Afstand wegas - wegrand rechterzijde weg (niet meer in gebruik) |
A_gevel_r | Afstand wegas - gevel eerste lijnsbebouwing rechterzijde weg (niet meer in gebruik) |
Bebdicht_r | Fractie bebouwingsdichtheid eerste lijnsbebouwing rechterzijde weg (niet meer in gebruik) |
A_toepas_r | Afstand wegas - toepasbaarheidspunt rechterzijde weg (niet meer in gebruik) |
A_scherm_r | Afstand wegas - geluidsscherm rechterzijde weg |
S_hoogte_r | Hoogte van het geluidsscherm rechterzijde weg |
Stagf_lv | Fractie stagnerend personenautoverkeer (lichtverkeer) |
Int_lv | Intensiteit van het personenautoverkeer (gemiddelde over alle dagen van de week) |
Int_lv_dyn | Intensiteit van het personenautoverkeer (gemiddelde over alle dagen van de week) |
Stagf_mv | Fractie stagnerend middelzwaar vrachtverkeer |
Int_mv | Intensiteit van het middelzwaar vrachtverkeer (gemiddelde over alle dagen van de week) |
Stagf_zv | Fractie stagnerend zwaar vrachtverkeer |
Int_zv | Intensiteit van het zwaar vrachtverkeer (gemiddelde over alle dagen van de week) |
Stagf_bv | Fractie stagnerend openbaar busverkeer |
Int_bv | Intensiteit van het openbaar busverkeer (gemiddelde over alle dagen van de week) |
Opmerking | Vrije opmerkingen bij het wegvak |
Gewijzigd | Informatie wanneer wegvak gewijzigd is |
Geomet_wkt | Geometrie in WKT-formaat |
Actie | Actiekolom voor de vernieuwing van gegevens in monitoringstool |