Nederland
De schematisaties worden beschreven in de te downloaden factsheets.
Voor het aanvragen van een schematisatie kunt u het Aanvraagformulier Modelschematisaties gebruiken. Voor algemene vragen kunt u het Meldingsformulier Modelschematisaties gebruiken.
Waterbeweging 6e generatie
nl_land(2) | type model(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
naam(3) | baseline | dflowfm2d | dflowfm3d | dflowfm3d_dwaq | sobek | swan |
j24_6 | v1 | - | - | - | - | - |
beno22_6 | v1 | - | - | - | - | - |
beno19_6 | v1 | - | - | - | - | - |
hr2023_6 | v1 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
j23_6 | v2 | - | - | - | - | - |
j23_6 | v1 | - | - | - | - | - |
j22_6 | v2 | - | - | - | - | - |
j22_6 | v1 | - | - | - | - | - |
j19_6 | v2 | - | - | - | - | - |
Laatst bijgewerkt: 25 juni 2024
De naam van het model wordt als volgt opgebouwd: <type model(1)-gebied(2)-naam(3)-versie>
Voorbeeld: baseline-nl_land-j19_6v2
De HR2023-modellen worden pas formeel als de resultaten van de HR2023-berekeningen door het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn vrijgegeven binnen BOI2023.
nl_zee(2) | type model(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
naam(3) | baseline | dflowfm2d | dflowfm3d | dflowfm3d_dwaq | sobek | swan |
j23_6 | v2 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
j23_6 | v2 | - | - | - | - | - |
j23_6 | v1 | - | - | - | - | - |
j22_6 | v2 | - | - | - | - | - |
j22_6 | v1 | - | - | - | - | - |
j19_6 | v2 | - | - | - | - | - |
Laatst bijgewerkt: 25 juni 2024
De naam van het model wordt als volgt opgebouwd: <type model(1)-gebied(2)-naam(3)-versie>
Voorbeeld: baseline-nl_zee-j19_6-v2
Waterbeweging 5e generatie
Nederland
LSM 1.2 obese
LSM 1.2 Light
LSM1.31-v1
Waterkwaliteit
LKM-Nederland-2.0-v1
Morfologie
Geen schematisatie beschikbaar