Afbeeldingen en video's gebruiken bij toepasbare regels
Maakt u als overheid toepasbare regels voor het Omgevingsloket? Dan kunt u daar afbeeldingen of video's bij gebruiken. Die moeten wel van een betrouwbare bron zijn. Er zijn 2 soorten bronnen: algemene en specifieke. U vindt hier ook links naar afbeeldingen en video’s, die u bij uw toepasbare regels kunt gebruiken.
Betrouwbare bronnen
Afbeeldingen en video's kunnen helpen om toepasbare regels duidelijker te maken. Zorg er wel voor dat u daar betrouwbare bronnen voor gebruikt. Er zijn 2 soorten bronnen: algemene en specifieke bronnen.
Algemene bronnen
Algemene bronnen zijn erkende bronnen die video's of afbeeldingen aanbieden. Denk aan domeinen als YouTube en Vimeo. Op dit moment kunt u de volgende betrouwbare algemene bronnen gebruiken:
Bron | Domein | Afbeeldingen of video |
---|---|---|
Imgur | https://i.imgur.com | afbeeldingen |
Vimeo | https://www.vimeo.com | video |
YouTube | https://www.youtube.com | video |
Specifieke bronnen
Specifieke bronnen zijn domeinen van bijvoorbeeld een overheid, uitvoeringsorganisatie of leverancier. U kunt ze gebruiken als u afbeeldingen of video's wilt toevoegen van uw eigen of een ander domein. Deze bronnen hebben als voordeel dat er een aanspreekpunt is. Als er een vraag of opmerking komt over een video, dan is duidelijk wie daarover gaat. De website Aan de slag met de Omgevingswet is een voorbeeld van een specifieke bron.
Domein laten toevoegen
Verzoek indienen
Wilt u een domein laten toevoegen als betrouwbare bron? Bijvoorbeeld omdat u afbeeldingen of video's wilt gebruiken die op uw eigen website staan? Dien dan een verzoek in via het contactformulier. Beantwoord bij het verzoek de volgende vragen:
- Namens wie doet u de aanvraag?
- Wat is uw eigen rol?
- Welk domein wilt u laten toevoegen als betrouwbare bron?
- Waarom wilt u dit domein laten toevoegen als betrouwbare bron?
- Waarom heeft dit domein uw voorkeur boven domeinen die al zijn toegevoegd als betrouwbare bron?
Verschil domein en website
Een domein is iets anders dan een website. Het verschil is dat het domein alleen de naam is van de website. Een voorbeeld van een domein is aandeslagmetdeomgevingswet.nl. De website zelf is het geheel van alle pagina's en andere inhoud. Bij uw verzoek hoeft u alleen het domein door te geven.
Afbeeldingen en video's gebruiken
In onderstaande tabellen vindt u links naar afbeeldingen en video’s, die nu gebruikt worden in de vergunningcheck van het Omgevingsloket.
U kunt deze gebruiken als u zelf toepasbare regels maakt.
Afbeeldingen
Onderwerp | Omschrijving | Link |
---|---|---|
Bijbehorend bouwwerk | Afstand daknok tot perceelsgrens | https://www.imgur.com/ddQZoLT.jpg |
Dakkapel Bbl - Dakkapel voorkant | Voorbeeld: dakkapel waarbij de dakpannen of de dakbedekking niet rondom de dakkapel liggen | https://www.imgur.com/1heY996.jpg |
Bijbehorend bouwwerk | Bouwwerk ten opzichte van 4 meter zone | https://www.imgur.com/WWRTKk1.jpg |
Bijbehorend bouwwerk | Hoogte dakvoet buiten 4 meter zone | https://www.imgur.com/OZw9uYc.jpg |
Bijbehorend bouwwerk | Daknok buiten 4 meter zone | https://www.imgur.com/8LgjqA6.jpg |
Bijbehorend bouwwerk | Bijbehorende bouwwerken in bebouwingsgebied | https://www.imgur.com/1hKrg97.jpg |
Bijbehorend bouwwerk | Bebouwingsgebied bij het oorspronkelijke hoofdgebouw | https://www.imgur.com/bUD6Ifb.jpg |
Bijbehorend bouwwerk | Bebouwingsgebied bij het oorspronkelijke hoofdgebouw | https://www.imgur.com/1hKrg97.jpg |
Bijbehorend bouwwerk | Bijbehorende bouwwerken in bebouwingsgebied | https://www.imgur.com/1hKrg97.jpg |
Bijbehorend bouwwerk | Scheiding delen in en voorbij 4 meter zone | https://www.imgur.com/hVHEbF9.jpg |
Bijbehorend bouwwerk | Hellingshoek dakvlakken | https://www.imgur.com/zGChpxD.jpg |
Bijbehorend bouwwerk | Hoogte dakvoet | https://www.imgur.com/vNxnNwC.jpg |
Bijbehorend bouwwerk | Hoogte bouwwerk achtererf | https://www.imgur.com/Jzo1Fw8.jpg |
Bijbehorend bouwwerk | Dak ten opzichte van eerste verdieping | https://www.imgur.com/U9WU8KB.jpg |
Bijbehorend bouwwerk | Hoogte bouwwerk achtererf | https://www.imgur.com/SN2BtVw.jpg |
Bijbehorend bouwwerk | Dak ten opzichte van eerste verdieping | https://www.imgur.com/SN2BtVw.jpg |
Bijbehorend bouwwerk | Hoogte bouwwerk | https://www.imgur.com/SN2BtVw.jpg |
Bijbehorend bouwwerk | Bouwwerk ten opzichte van 4 meter zone | https://www.imgur.com/frxvmFE.jpg |
Bijbehorend bouwwerk - Bouwwerk Agrarisch bouwen |
Bedrijfswoning en achtererfgebied | https://www.imgur.com/h9s8prW.jpg |
Ander bouwwerk bouwen | Hoogte bouwwerk | https://www.imgur.com/AH8uj4b.jpg |
Erfafscheiding hoog | Voorgevelrooilijn | https://www.imgur.com/5ARZ8ai.jpg |
Erfafscheiding hoog | Hoogte afscheiding | https://www.imgur.com/RKHOpiw.jpg |
Bijbehorend bouwwerk - Bouwwerk veranderen - Hergebruik: Bouwwerk bouwen |
Meerdere bouwlagen | https://www.imgur.com/LIblVKN.jpg |
Bijbehorend bouwwerk - Recreatief nachtverblijf |
Zijerf | https://www.imgur.com/Hwsg2fL.jpg |
Bijbehorend bouwwerk - Zwembad bouwen - Recreatief nachtverblijf |
Achtererf | https://www.imgur.com/hb0Z9yh.jpg |
Zonnecollector | Afstand tot dakrand | https://www.imgur.com/No10Cld.jpg |
Zonnecollector | Collector of paneel in dakvlak | https://www.imgur.com/Gj5xhz7.jpg |
Kozijn bouwen | Voorbeeld: Achtererfgebied, eenvoudige rechthoekige verkaveling | https://www.imgur.com/U7K7hGO.jpg |
Kozijn bouwen | Voorbeeld: Achtererfgebied, complexe verkaveling | https://www.imgur.com/rEmVuoX.jpg |
Dakraam andere lichtvoorziening | Afstand boven dak | https://www.imgur.com/LOaeJyu.jpg |
Dakraam andere lichtvoorziening | Afstand tot dakrand | https://www.imgur.com/17z4L8N.jpg?1 |
Dakkapel Bbl - Dakkapel voorkant | Afstand tot dakrand | https://www.imgur.com/O5LaWeF.jpg |
Dakkapel Bbl - Dakkapel voorkant | Afstand tot daknok | https://www.imgur.com/SjliamT.jpg |
Dakkapel voorkant | Afstand tot dakvoet | https://www.imgur.com/c685ydJ.jpg |
Dakkapel Bbl - Dakkapel voorkant | Hoogte dakkapel | https://www.imgur.com/YYL6qNK.jpg |
Dakkapel Bbl - Dakkapel voorkant | dakkapel boven bestaande daknok | https://www.imgur.com/M07gBDo.jpg |
Dakkapel Bbl - Dakkapel voorkant | dakkapel direct op gevel | https://www.imgur.com/1heY996.jpg |
Opslaan gevaarlijke stof in verpakking | Gevaarteken ADR-gevarenklasse 5.2 | https://www.imgur.com/sUg8mJ3.jpg |
Geluid prod andere act. | equivalente geluidniveau is hoger dan 80 db a | https://www.imgur.com/XyrK8s7l.jpg |
Sport speelt. bouwen | Hoogte sport- en speeltoestel | https://www.imgur.com/bcdbK51.jpg |
Polyesterhars verwerken | Etiketten Organische peroxiden ADR klasse 5.2 (2 plaatjes naast elkaar) | https://www.imgur.com/JjlzRKK.png |
Video's
Onderwerp | Omschrijving | Link |
---|---|---|
Bijbehorend bouwwerk | Bebouwingsgebied | https://vimeo.com/520914404 |
Bijbehorend bouwwerk | Bebouwingsgebied bij een tussenwoning | https://vimeo.com/520912590 |
Bijbehorend bouwwerk | Achtererfgebied_tekenen van de lijn | https://vimeo.com/519565480 |
Bijbehorend bouwwerk bouwen in stand houden of gebruiken | Achtererf bij een tussenwoning | https://vimeo.com/517186604 |
Bijbehorend bouwwerk | Achtererfgebied_openbaar toegankelijke grond of water | https://vimeo.com/517190053 |
Bijbehorend bouwwerk | Achtererfgebied_voorkant | https://vimeo.com/517185727 |
Bijbehorend bouwwerk | Wat is een erf | https://vimeo.com/517176004 |
Bijbehorend bouwwerk | Achtererfgebied bepalen | https://vimeo.com/500848694 |