Releasenotes Regels op de kaart augustus 2026
Gepubliceerd op 7 augustus 2026
Hier vindt u de releasenotes van augustus 2026 van het onderdeel Regels op de kaart in het Omgevingsloket. Deze worden elke release op deze pagina bijgewerkt.
Veranderingen in de release van 7 augustus 2026
De release is vanaf 7 augustus 2026 beschikbaar op alle omgevingen in het Omgevingsloket.
| Onderwerp | Omschrijving | Hoe werkt het nu? |
|---|---|---|
| Uniforme en uitgebreidere nauwkeurigheid voor coördinateninvoer (RD en ETRS89). | Bij het zoeken met RD-coördinaten konden geen decimalen worden ingevoerd. In andere onderdelen van het Omgevingsloket was dit wel mogelijk, wat leidde tot inconsistent gedrag. Bij 'Prikken op de kaart' werden geen decimalen weergegeven. | RD-coördinaten kunnen nu met maximaal 3 decimalen worden ingevoerd en ETRS89-coördinaten met maximaal 8 decimalen. De invoer wordt in alle toepassingen binnen het Omgevingsloket op dezelfde manier gevalideerd en de coördinaten worden correct op de kaart weergegeven. Bij 'Prikken op de kaart' worden de coördinaten nu met maximaal 1 decimaal weergegeven. |
| Hoofdlijnen, omgevingsnormen en omgevingswaarden bij 'Filter op kenmerken'. | Hoofdlijnen, omgevingsnormen en omgevingswaarden waren niet beschikbaar in het filterpaneel 'Filter op kenmerken'. Dit filterpaneel is bereikbaar via de knop 'Toon extra filters' in de documentenlijst. | Bij 'Filter op kenmerken' kan nu ook worden gefilterd op hoofdlijnen, omgevingsnormen en omgevingswaarden. Deze filteropties worden getoond wanneer zij van toepassing zijn op de locatie die op de kaart is geselecteerd. |
| Wijziging melding over bestemmingsplannen bij gebruik 'Filter op kenmerken'. | Bij het filteren op kenmerken in de documentenlijst kon ten onrechte de melding verschijnen dat er geen bestemmingsplan van toepassing was op de betreffende locatie. Deze melding werd ook weergegeven in gevallen waarin dit niet relevant was, zoals bij de tabbladen 'Rijk', 'Waterschap' en 'Provincie'. | De melding dat er geen bestemmingsplannen van toepassing zijn, wordt nu alleen nog getoond op het tabblad 'Gemeente' wanneer binnen 'Filter op kenmerken' wordt gefilterd op een bestemming of gebiedsaanduiding en er geen resultaten worden gevonden. |
| Planobjecten aanzetten en multifiltering op kenmerken via tab 'Plekinfo' voor IMRO documenten. | Vanuit de tab 'Plekinfo' was het alleen mogelijk om op een enkel planobject te filteren. Daarnaast konden planobjecten niet vanuit 'Plekinfo' op de kaart worden weergegeven. | Vanuit de tab 'Plekinfo' kunnen bestemmingen en gebiedsaanduidingen nu met behulp van schakelaars op de kaart worden weergegeven. Het is mogelijk om één of meerdere planobjecten tegelijk te selecteren. Op basis van de geselecteerde planobjecten kunnen vervolgens de bijbehorende regels worden gefilterd, waardoor multifiltering wordt ondersteund. Hiervoor verschijnt de knop 'Filter regels' zodra een planobject is geselecteerd. De gemaakte selecties worden opgeslagen in de URL, zodat deze behouden blijven na het herladen van de pagina en ook beschikbaar zijn wanneer de URL wordt gedeeld. |
| Weergave regels op locatie in IMRO documenten. | Het filteren van regels op locatie bij IMRO-documenten leverde in sommige gevallen niet alle relevante regels op. Hierdoor ontbraken soms regels die overal binnen het document van toepassing zijn. | De filtering van regels op locatie is verbeterd, waardoor nu alle regels die op een locatie van toepassing zijn correct worden weergegeven, inclusief algemeen geldende regels. |
| Delen van kaartweergave IMRO documenten. | Bij IMRO-documenten werden geselecteerde bestemming en aanduidingen niet opgenomen in de URL. Hierdoor bleef de gekozen kaartweergave niet correct worden gedeeld via een URL. | Bij het delen van een URL vanuit de weergave van een IMRO-document worden geselecteerde bestemmingen en aanduidingen nu ook opgenomen in de URL. Hierdoor worden de gemaakte selecties en de bijbehorende kaartweergave bij het openen van de URL automatisch hersteld, vergelijkbaar met de werking bij omgevingsdocumenten. |
| Oorsprong ontwerpbesluiten en vastgestelde wijzigingsbesluiten tonen. | Voor ontwerpbesluiten en vastgestelde wijzigingsbesluiten werd niet inzichtelijk gemaakt op welke vastgestelde versie het betreffende besluit was gebaseerd. | Onder 'Meer besluitkenmerken' wordt nu weergegeven op welke vastgestelde versie een ontwerpbesluit of vastgesteld wijzigingsbesluit is gebaseerd. Achter het kenmerk 'Op basis van' wordt de datum van de betreffende vastgestelde versie getoond. De optie 'Meer besluitkenmerken' is beschikbaar onder de titel van een geopend ontwerpbesluit of vastgesteld wijzigingsbesluit. |
Bugfixes
- Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd om de toegankelijkheid van Regels op de kaart te verbeteren.
- De tab 'Overzicht' toonde in sommige gevallen onterecht lege kaders voor 'Aanvullende regels'. Dit is opgelost, waardoor deze lege kaders niet langer worden weergegeven.
- In de mobiele weergave van Regels op de Kaart werd het paneel 'Filter op kenmerken' niet weergegeven nadat op 'Toon extra filters' was geklikt. Dit is opgelost, waardoor het paneel 'Filter op kenmerken' nu correct wordt getoond na het openen van de extra filters.
Meer informatie
- Bekijk ook de releasenotes met overige verbeteringen en wijzigingen voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
- Technische releasenotes voor ontwikkelaars vindt u op het Ontwikkelaarsportaal.
- Wensen voor ontwikkeling van het DSO.